Ramadan 2026
Jadwal Sahur hingga Buka Puasa di Kota Tangerang Selama Ramadan 2026
Memasuki Ramadan 2026, umat Muslim di Kota Tangerang mulai mencari jadwal sahur dan buka puasa sebagai panduan menjalankan ibadah puasa
TRIBUNTANGERANG.COM - Memasuki Ramadan 2026, umat Muslim di Kota Tangerang mulai mencari jadwal sahur dan buka puasa yang akurat sebagai panduan menjalankan ibadah puasa setiap hari.
Pemerintah sudah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026.
Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar setelah melakukan sidang isbat penentuan awal ramadan dengan beberapa pihak pada Selasa (17/2/2026).
Ditetapkannya awal ramadan 2026, maka semua umat muslim diwajibkan untuk menjalankan puasa ramadan di tahun ini.
Namun sebelum menjalankan ibadah puasa ramadan, perlu mengetahui jadwal lengkap imsakiyah dan waktu buka puasa.
Informasi jadwal imsakiyah ini menjadi sangat penting agar waktu sahur, imsak, hingga berbuka dapat dilakukan tepat sesuai ketentuan, sehingga ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah berjalan lebih tertib.
Sebelum menjalani ibadah puasa ramadan, sebagikan untuk membaca Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh.
Berikut lafal niat puasa untuk satu bulan penuh:
نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ لِلهِ تَعَالَى
Latin:
Nawaitu shauma syahri Ramadhāna kullihī lillāhi ta‘ālā.
Artinya:
Aku sengaja berpuasa bulan Ramadan seluruhnya karena Allah ta’ala
Berikut Jadwal Lengkap Imsakiyah dan Buka Puasa di Kota Tangerang Selama Ramadan 2026;
| Hari / Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isya’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 19 Februari 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:23 | 12:11 | 15:21 | 18:19 | 19:29 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:23 | 12:11 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:11 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:10 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:10 | 15:17 | 18:17 | 19:27 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:10 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:10 | 15:15 | 18:17 | 19:26 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:10 | 15:14 | 18:16 | 19:26 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 06:23 | 12:09 | 15:13 | 18:16 | 19:25 |
| Minggu, 1 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:09 | 15:13 | 18:16 | 19:25 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:09 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:09 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:23 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:08 | 15:09 | 18:14 | 19:22 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:08 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| Minggu, 8 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:08 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:11 | 18:12 | 19:21 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:11 | 18:12 | 19:20 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:12 | 18:11 | 19:19 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| Minggu, 15 Maret 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:18 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:13 | 18:09 | 19:17 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:17 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:16 |
| Jumat, 20 Maret 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini
Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News
Ramadan 2026
Jadwal Sahur
jadwal imsakiyah dan buka puasa
jadwal imsakiyah hari ini
jadwal imsakiyah kota tangerang
jadwal imsakiyah
Imsakiyah
puasa
wajib
| Jadwal Maghrib Kabupaten Tangerang 20 Maret 2026, Waktu Buka Puasa 30 Ramadan 1447 H |
|
|---|
| Jadwal Maghrib Kota Tangerang 20 Maret 2026, Hari Terakhir Buka Puasa Ramadan |
|
|---|
| Jadwal Maghrib di Tangsel 20 Maret 2026: Waktu Buka Puasa, Isya, dan Doa Berbuka |
|
|---|
| Hari Ini Jumat Terakhir di Bulan Ramadan 2026, Ini 5 Amalan yang Dianjurkan |
|
|---|
| Jadwal Maghrib Kabupaten Tangerang 19 Maret 2026, Waktu Buka Puasa 29 Ramadan 1447 H |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tangerang/foto/bank/originals/Ilustrasi-Ramadan-1444-Hijriah-13.jpg)